外国人技能実習制度

発展途上国の外国人(技能実習生)が日本の企業、個人事業主等と雇用契約を結び、先進国の技術、技能、知識を習得して帰国後に母国の経済発展に役立てるという「国際貢献」を目的とした制度です。
2017年11月より制度が変更され、1年の実習を終えて2年間の延長(計3年間)の後、「優良」であると認められた場合、さらに2年間(計5年間)実習できるようになりました。
関連するホームページを下記に掲載いたします。
派遣可能な職種
下記の7業種について受け入れが可能です。
業種 | 職種 |
---|---|
農業関係(2職種6作業) | 耕種農業、畜産農業 |
漁業関係(2職種9作業) | 漁船漁業、養殖業 |
建設関係(22職種33作業) | さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉 |
食品製造関係(9職種14作業) | 缶詰巻締 、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、惣菜製造業 |
繊維・衣服関係(13職種22作業) | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 |
機械・金属関係(15職種27作業) | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、プリント配線盤製造 |
その他(10職種22作業) | 家具制作、印刷、製本作業、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング |
*各職種の作業内容規定など、詳しくはJITCOのWEBサイト外国人技能実習制度・「研修」でご確認ください。
技能実習生の受入枠
企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受入れられるかは入管法により下記の通り規定されています。
企業の常勤職員数(法人毎) | 技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員数の5% |
201〜300人 | 15人 |
101〜200人 | 10人 |
51〜100人 | 6人 |
41〜50人 | 5人 |
31〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
- 常勤職員が51〜100人の企業で受入枠を最大活用した場合、3年目から合計18名の技能実習生の在籍が可能
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
---|---|---|---|---|
1期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | 技能実習2号 6名 | (帰国) |
2期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | 技能実習2号 6名 | |
3期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | ||
4期生 | 技能実習1号 6名 | |||
合計 | 6名 | 12名 | 18名 | 18名 |